Теплица: капельный полив
Отдельная система только для теплицы. Дождевателей здесь нет вообще — вода подаётся под корень капельными линиями, потому что в теплице другой режим полива, чем на улице, и листву мочить не нужно. Земляные работы в смету не вошли: трубопровод не пересекает участок.
Ответы в калькуляторе
- Что нужно поливать?
- Теплица
- Какая форма участка?
- Простая прямоугольная
- Накопительная ёмкость
- Без ёмкости
- Напорное оборудование
- Standard — насос Aquario
- Пульт управления поливом
- Классический пульт Hunter X2-401E
Что получилось в проекте
- Зон полива
- 1
- Капельная линия
- 50 м
- Трубопровод
- 117 м
- Дождевателей
- нет
Смета
| Система управленияКлапан капельного полива с фильтром и редуктором Hunter, датчик дождя RAIN CLIK, пульт X2-401E | 45 262 ₽ |
| Напорное оборудованиеНасос Aquario AMH-125-6P, блок управления давлением, защитный шкаф, обвязка и узел продувки — капельным линиям нужно стабильное давление | 57 495 ₽ |
| Капельный полив50 м компенсированной капельной трубки 16 мм IRRI-GO, 30 м подающей трубки, фитинги, стойки, краны и заглушки | 14 222 ₽ |
| Трубы и электрокабель6 м магистральной трубы ПНД 32 мм, 111 м ПНД 25 мм, контрольный кабель | 9 005 ₽ |
| Фитинги и коробаКлапанный бокс, муфты, тройники и углы PN-16 | 3 159 ₽ |
| Итого по разделу | 129 143 ₽ |
| Инженерные работыМонтаж линии полива, обвязка насосной станции, пусконаладка, установка и настройка контроллера, подключение к водоисточнику | 57 000 ₽ |
| Транспортные и накладные расходыДоставка бригады и оборудования на объект | 7 000 ₽ |
| Итого по разделу | 64 000 ₽ |
Общая стоимость системы193 143 ₽
Срок работ — 2 дня
